Archiv: Gemeinde Königsheim
Brennholzversteigerung am Dienstag, 24. März 2026
Erstelldatum18.03.2026
Wir können wie in den Vorjahren ca. 100 fm Brennholz versteigern. Die Versteigerung ist am Dienstag, 24. März 2026 um 17.30 Uhr im Mannschaftsraum der Feuerwehr. Dazu laden wir herzlich ein.
Brennholzversteigerung
Wir können wie in den Vorjahren ca. 100 fm Brennholz versteigern. Die Versteigerung ist am Dienstag, 24. März 2026 um 17.30 Uhr im Mannschaftsraum der Feuerwehr. Dazu laden wir herzlich ein.
Damit jeder Interessent kaufen kann ist die Höchst-Menge die erworben werden kann pro Haushalt auf 10 fm beschränkt. Wenn jemand an der Versteigerung nicht persönlich anwesend sein kann und sich vertreten lassen will muß dafür eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden.
Kaufinteressenten können die Polter besichtigen.
Folgende Polter kommen zum Verkauf:
FWJ | Rev. Nr. | Aufn. Nr. | Los Nr. | Sorte | Hauptholz-art | Lagerort - Wegname | Menge | Einheit | €/Fm | €/gesamt |
2025 | 34 | 401 | 110 | LBL | Bu | Greuthweg | 3,52 | Fm o.R. | 45 | 158 |
2026 | 34 | 408 | 400 | LBL | BAh | Greuthweg | 5,03 | Fm o.R. | 78 | 392 |
2026 | 34 | 409 | 401 | LBL | Bu | Wacholderbühlweg | 2,16 | Fm o.R. | 86 | 186 |
2026 | 34 | 409 | 402 | LBL | Bu | Wacholderbühlweg | 3,4 | Fm o.R. | 86 | 292 |
2026 | 34 | 409 | 403 | LBL | Bu | Wacholderbühlweg | 2,16 | Fm o.R. | 86 | 186 |
2026 | 34 | 409 | 404 | LBL | Bu | Wacholderbühlweg | 3,39 | Fm o.R. | 86 | 292 |
2026 | 34 | 409 | 405 | LBL | Bu | Wacholderbühlweg | 5,96 | Fm o.R. | 86 | 513 |
2026 | 34 | 410 | 406 | LBL | Bu | Sohlweg | 4,12 | Fm o.R. | 82 | 338 |
2026 | 34 | 410 | 407 | LBL | Bu | Sohlweg | 2,7 | Fm o.R. | 84 | 227 |
2026 | 34 | 410 | 408 | LBL | Bu | Sohlweg | 3,77 | Fm o.R. | 86 | 324 |
2026 | 34 | 410 | 409 | LBL | Bu | Sohlweg | 2,51 | Fm o.R. | 82 | 206 |
2026 | 34 | 410 | 410 | LBL | BAh | Sohlweg | 1,76 | Fm o.R. | 84 | 148 |
2026 | 34 | 410 | 411 | LBL | Bu | Sohlweg | 2,31 | Fm o.R. | 80 | 185 |
2026 | 34 | 607 | 600 | LBL | Bu | Höhenweg Königsheim | 1,43 | Fm o.R. | 82 | 117 |
2026 | 34 | 607 | 601 | LBL | Es | Höhenweg Königsheim | 2,94 | Fm o.R. | 78 | 229 |
2026 | 34 | 607 | 602 | LBL | Bu | Höhenweg Königsheim | 1,98 | Fm o.R. | 80 | 158 |
2026 | 34 | 607 | 603 | LBL | Bu | Höhenweg Königsheim | 3,38 | Fm o.R. | 84 | 284 |
2026 | 34 | 410 | 100 | NBL | Kie | Sohlweg | 1,19 | Fm o.R. | 40 | 48 |
2025 | 34 | 50 | 50 | Nadel Flächenlos | Ta | Wachtbühl | 10 | Fm o.R. | 20 | 200 |
2025 | 35 | 152 | 200 | LBL | Bu | Lotterweg | 5,74 | Fm o.R. | 76 | 436 |
2025 | 35 | 158 | 240 | LBL | Bu | Beilsteinweg | 2,73 | Fm o.R. | 80 | 218 |
2025 | 35 | 158 | 241 | LBL | Bu | Beilsteinweg | 6,74 | Fm o.R. | 82 | 553 |
2025 | 35 | 158 | 242 | LBL | Bu | Beilsteinweg | 5,26 | Fm o.R. | 80 | 421 |
2025 | 35 | 158 | 243 | LBL | Bu | Beilsteinweg | 7,53 | Fm o.R. | 82 | 617 |
2025 | 35 | 158 | 244 | LBL | Bu | Beilsteinweg | 2,14 | Fm o.R. | 84 | 180 |
2026 | 36 | 124 | 60 | LBL | BAh | Mittlerer Felseckweg | 3,37 | Fm o.R. | 86 | 290 |
2026 | 36 | 124 | 61 | LBL | BAh | Mittlerer Felseckweg | 7,34 | Fm o.R. | 86 | 631 |
2026 | 36 | 124 | 62 | LBL | Bu | Mittlerer Felseckweg | 5,52 | Fm o.R. | 86 | 475 |
2026 | 36 | 124 | 63 | LBL | Bu | Mittlerer Felseckweg | 8,16 | Fm o.R. | 86 | 702 |
2026 | 36 | 124 | 64 | LBL | Bu | Mittlerer Felseckweg | 7,33 | Fm o.R. | 86 | 630 |
2026 | 36 | 124 | 65 | LBL | Bu | Mittlerer Felseckweg | 7,62 | Fm o.R. | 86 | 655 |
Bitte beachten: Personen, die das Holz im Wald mit der Motorsäge aufarbeiten müssen einen Motorsägenlehrgang absolviert haben. Bei Arbeiten mit der Motorsäge muss aus Arbeitsschutzgründen immer mindestens eine weitere Person anwesend sein.
Hier können Sie die Übersicht der Lagerorte zur Brennholzversteigerung herunterladen: Lageplan Brennholz (PDF-Dokument, 537,66 KB, 18.03.2026)
