Brennholzversteigerung
icon.crdate24.04.2025
Am Dienstag, 29. April 2025 findet um 18:00 Uhr im Mannschaftsraum des Feuerwehrmagazins eine Versteigerung von Brennholz statt zu der wir herzlich einladen. Damit jeder Interessent kaufen kann ist die Höchst-Menge die erworben werden kann pro Haushalt auf 10 fm beschränkt. Wenn jemand an der Versteigerung nicht persönlich anwesend sein kann und sich vertreten lassen will muß dafür eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden.
Brennholzversteigerung am 29. April 2025
Am Dienstag, 29. April 2025 findet um 18:00 Uhr im Mannschaftsraum des Feuerwehrmagazins eine Versteigerung von Brennholz statt zu der wir herzlich einladen. Damit jeder Interessent kaufen kann ist die Höchst-Menge die erworben werden kann pro Haushalt auf 10 fm beschränkt. Wenn jemand an der Versteigerung nicht persönlich anwesend sein kann und sich vertreten lassen will muß dafür eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden.
Kaufinteressenten können die Polter besichtigen. Folgende Polter kommen zum Verkauf:
FWJ | Rev. Nr. | Aufn. Nr. | Los Nr. | Sorte | Hauptholzart | Lagerort - Wegname | Menge | Einheit | €/Fm | €/gesamt |
2024 | 35 | 149 | 110 | LBL | Buche | P110-Solweg | 5 | Fm o.R. | 86 | 430 |
2024 | 35 | 149 | 111 | LBL | Buche | P111-Solweg | 4,13 | Fm o.R. | 86 | 355 |
2024 | 35 | 149 | 112 | LBL | Buche | P112-Solweg | 3,95 | Fm o.R. | 86 | 340 |
2024 | 35 | 149 | 113 | LBL | Buche | P113-Solweg | 4,19 | Fm o.R. | 86 | 360 |
2024 | 35 | 149 | 114 | LBL | Buche | P114-Solweg | 5,9 | Fm o.R. | 86 | 507 |
2024 | 35 | 149 | 115 | LBL | Buche | P115-Solweg | 4,67 | Fm o.R. | 86 | 402 |
2024 | 35 | 149 | 116 | LBL | Buche | P116-Solweg | 4,71 | Fm o.R. | 86 | 405 |
2024 | 35 | 149 | 117 | LBL | Buche | P117-Solweg | 3,98 | Fm o.R. | 86 | 342 |
2024 | 35 | 446 | 340 | LBL | Buche | P340-Solweg | 4,16 | Fm o.R. | 86 | 358 |
2024 | 35 | 446 | 341 | LBL | Buche | P341-Solweg | 4,09 | Fm o.R. | 86 | 352 |
2024 | 35 | 446 | 342 | LBL | Buche | P342-Solweg | 5,69 | Fm o.R. | 86 | 489 |
2024 | 35 | 446 | 343 | LBL | Buche | P343-Solweg | 4,49 | Fm o.R. | 86 | 386 |
2025 | 36 | 262 | 50 | LBL | Buche | P1-Solweg | 9,68 | Fm o.R. | 86 | 832 |
2024 | 34 | 419 | 100 | LBL | Linde | P100-Wachtbühlweg | 2,91 | Fm o.R. | 40 | 116 |
2024 | 34 | 419 | 102 | LBL | Buche, Linde | P102-Wachtbühlweg | 3,54 | Fm o.R. | 63 | 223 |
2024 | 34 | 419 | 103 | LBL | Buche | P103-Wachtbühlweg | 5,89 | Fm o.R. | 86 | 507 |
2024 | 34 | 605 | 104 | LBL | Buche | P104-Höhenweg | 3,9 | Fm o.R. | 86 | 335 |
2024 | 35 | 140 | 100 | LBL | Buche | P100-Haldeweg, Unterer (Egesheim) | 7,38 | Fm o.R. | 70 | 517 |
2024 | 35 | 140 | 101 | LBL | Esche | P101-Haldeweg, Unterer (Egesheim) | 3,01 | Fm o.R. | 70 | 211 |
2024 | 35 | 140 | 102 | LBL | Buche | P102-Haldeweg, Unterer (Egesheim) | 4,67 | Fm o.R. | 75 | 350 |
2024 | 35 | 140 | 103 | LBL | Buche | P103-Haldeweg, Unterer (Egesheim) | 5,11 | Fm o.R. | 75 | 383 |
2024 | 35 | 140 | 104 | LBL | Buche | P104-Haldeweg, Unterer (Egesheim) | 2,03 | Fm o.R. | 75 | 152 |
2024 | 35 | 140 | 105 | NBS | Fichte | P105-Haldeweg, Unterer (Egesheim) | 3,9 | Fm o.R. | 30 | 117 |
2024 | 35 | 140 | 106 | LBL | Buche | P106-Kohlwaldweg (Egesheim) | 5,08 | Fm o.R. | 75 | 381 |
2024 | 35 | 140 | 107 | LBL | Buche | P107-Tannweg, Oberer (Egesheim) | 4,23 | Fm o.R. | 75 | 317 |
2024 | 35 | 140 | 108 | NBS | Fichte | P108-Tannweg, Oberer (Egesheim) | 1,56 | Fm o.R. | 30 | 47 |
2024 | 35 | 140 | 109 | LBL | Esche | P109-Tannweg, Oberer (Egesheim) | 5,53 | Fm o.R. | 70 | 387 |
Personen, die das Holz im Wald mit der Motorsäge aufarbeiten müssen einen Motorsägenlehrgang absolviert haben. Bei Arbeiten mit der Motorsäge muss aus Arbeitsschutzgründen immer mindestens eine weitere Person anwesend sein.